Joggins Fossil Cliffs | logo
Currently viewing:  Home > News > 2026 tide schedule and suggested beach times

2026 tide schedule and suggested beach times

Select a month below

Date Suggested
beach access
Low tide High tide Tide height Sunrise Sunset
Mon, June 1, 2026 8 am to 11:30 am
3:30 pm to 8:30 pm
7:45 am 1:40 pm 10.8 m (36 feet) 5:33 am 9:00 pm
Tue, June 2, 2026 8 am to 12 pm
4 pm to 8:30 pm
8:26 am 2:17 pm 10.7 m (35 feet) 5:32 am 9:01 pm
Wed, June 3, 2026 8:00 am to 1:00 pm 9:06 am 2:56 pm 10.6 m (35 feet) 5:32 am 9:02 pm
Thu, June 4, 2026 8:00 am to 1:30 pm 9:48 am 3:37 pm 10.5 m (35 feet) 5:31 am 9:03 pm
Fri, June 5, 2026 8:00 am to 2:30 pm 10:33 am 4:22 pm 10.5 m (35 feet) 5:31 am 9:04 pm
Sat, June 6, 2026 8:00 am to 3:00 pm 11:20 am 5:12 pm 10.5 m (35 feet) 5:30 am 9:04 pm
Sun, June 7, 2026 8:30 am to 4:00 pm 12:10 pm 6:05 pm 10.6 m (35 feet) 5:30 am 9:05 pm
Mon, June 8, 2026 9:00 am to 5:00 pm 1:03 pm 7:02 pm 10.7 m (36 feet) 5:30 am 9:06 pm
Tue, June 9, 2026 10:00 am to 6:00 pm 1:58 pm 8:01 pm 10.9 m (36 feet) 5:29 am 9:06 pm
Wed, June 10, 2026 10:30 am to 7:00 pm 2:53 pm 8:30 am 10.8 m (36 feet) 5:29 am 9:07 pm
Thu, June 11, 2026 11:30 am to 7:00 pm 3:48 pm 9:28 am 11.1 m (37 feet) 5:29 am 9:08 pm
Fri, June 12, 2026 12:45 pm to 8:00 pm 4:42 pm 10:24 am 11.3 m (38 feet) 5:29 am 9:08 pm
Sat, June 13, 2026 2:00 pm to 8:30 pm 5:35 pm 11:16 am 11.6 m (38 feet) 5:29 am 9:09 pm
Sun, June 14, 2026 3:00 pm to 8:30 pm 6:26 pm 12:07 pm 11.8 m (39 feet) 5:28 am 9:09 pm
Mon, June 15, 2026 4:00 pm to 8:30 pm 7:16 pm 12:56 pm 12.0 m (40 feet) 5:28 am 9:10 pm
Tue, June 16, 2026 4:30 pm to 8:30 pm 7:46 am 1:44 pm 12.1 m (40 feet) 5:28 am 9:10 pm
Wed, June 17, 2026 8:00 am to 11:30 pm 8:35 am 2:33 pm 12.1 m (40 feet) 5:28 am 9:11 pm
Thu, June 18, 2026 8:00 am to 12:30 pm 9:24 am 3:22 pm 12.0 m (40 feet) 5:28 am 9:11 pm
Fri, June 19, 2026 8:00 am to 1:00 pm 10:13 am 4:12 pm 11.8 m (39 feet) 5:29 am 9:11 pm
Sat, June 20, 2026 8:00 am to 2:00 pm 11:04 am 5:05 pm 11.6 m (39 feet) 5:29 am 9:11 pm
Sun, June 21, 2026 9:00 am to 3:00 pm 11:56 am 6:00 pm 11.4 m (38 feet) 5:29 am 9:12 pm
Mon, June 22, 2026 10:00 am to 4:00 pm 12:50 pm 6:58 pm 11.2 m (37 feet) 5:29 am 9:12 pm
Tue, June 23, 2026 10:30 am to 5:30 pm 1:46 pm 7:56 pm 11.0 m (37 feet) 5:29 am 9:12 pm
Wed, June 24, 2026 11:00 am to 6:30 pm 2:42 pm 8:28 am 10.7 m (35 feet) 5:30 am 9:12 pm
Thu, June 25, 2026 11:30 am to 7:00 pm 3:38 pm 9:27 am 10.5 m (35 feet) 5:30 am 9:12 pm
Fri, June 26, 2026 12:30 pm to 7:30 pm 4:32 pm 10:22 am 10.5 m (35 feet) 5:30 am 9:12 pm
Sat, June 27, 2026 1:00 pm to 8:30 pm 5:24 pm 11:12 am 10.4 m (35 feet) 5:31 am 9:12 pm
Sun, June 28, 2026 2:00 pm to 8:30 pm 6:11 pm 11:57 am 10.5 m (35 feet) 5:31 am 9:12 pm
Mon, June 29, 2026 2:30 pm to 8:30 pm 6:55 pm 12:39 pm 10.5 m (35 feet) 5:32 am 9:12 pm
Tue, June 30, 2026 3:30 pm to 8:30 pm 7:37 pm 1:17 pm 10.6 m (35 feet) 5:32 am 9:12 pm
Date Suggested beach access Low tide High tide Tide height Sunrise Sunset
Wed, July 1, 20268 am to 12 pm
4 pm to 8:30 pm
8:02 am1:55 pm10.7 m (36 feet)5:33 am9:12 pm
Thu, July 2, 20268:00 am to 12:30 pm8:42 am2:33 pm10.8 m (36 feet)5:33 am9:12 pm
Fri, July 3, 20268:00 am to 1:00 pm9:23 am3:12 pm10.9 m (36 feet)5:34 am9:11 pm
Sat, July 4, 20268:00 am to 2:00 pm10:05 am3:55 pm11.1 m (37 feet)5:34 am9:11 pm
Sun, July 5, 20268:00 am to 2:30 pm10:49 am4:41 pm11.1 m (37 feet)5:35 am9:11 pm
Mon, July 6, 20268:00 am to 3:00 pm11:37 am5:31 pm11.2 m (37 feet)5:36 am9:10 pm
Tue, July 7, 20269:00 am to 3:30 pm12:27 pm6:25 pm11.2 m (37 feet)5:37 am9:10 pm
Wed, July 8, 202610:00 am to 4:30 pm1:22 pm7:23 pm11.2 m (37 feet)5:37 am9:09 pm
Thu, July 9, 202611:00 pm to 5:30 pm2:19 pm8:23 pm11.4 m (38 feet)5:38 am9:09 pm
Fri, July 10, 202611:30 am to 7:00 pm3:18 pm8:58 am11.0 m (36 feet)5:39 am9:08 pm
Sat, July 11, 202612:30 pm to 8:00 pm4:17 pm9:59 am11.1 m (37 feet)5:40 am9:08 pm
Sun, July 12, 20261:30 pm to 8:30 pm5:14 pm10:57 am11.4 m (38 feet)5:41 am9:07 pm
Mon, July 13, 20263:00 pm to 8:30 pm6:08 pm11:51 am11.6 m (39 feet)5:41 am9:07 pm
Tue, July 14, 20264:00 pm to 8:30 pm7:00 pm12:42 pm11.9 m (40 feet)5:42 am9:06 pm
Wed, July 15, 20264:30 pm to 8:30 pm7:50 pm1:31 pm12.1 m (40 feet)5:43 am9:05 pm
Thu, July 16, 20268 am to 11 am
5 pm to 8:30 pm
8:18 am2:18 pm12.2 m (41 feet)5:44 am9:05 pm
Fri, July 17, 20268:00 am to 12:00 pm9:05 am3:04 pm12.2 m (40 feet)5:45 am9:04 pm
Sat, July 18, 20268:00 am to 1:00 pm9:51 am3:50 pm12.0 m (40 feet)5:46 am9:03 pm
Sun, July 19, 20268:00 am to 1:30 pm10:38 am4:37 pm11.8 m (39 feet)5:47 am9:02 pm
Mon, July 20, 20268:30 am to 2:30 pm11:27 am5:27 pm11.5 m (38 feet)5:48 am9:01 pm
Tue, July 21, 20269:00 am to 4:00 pm12:17 pm6:19 pm11.1 m (37 feet)5:49 am9:00 pm
Wed, July 22, 202610:00 am to 5:00 pm1:10 pm7:16 pm10.8 m (36 feet)5:50 am8:59 pm
Thu, July 23, 202611:00 pm to 6:00 pm2:06 pm8:15 pm10.5 m (35 feet)5:51 am8:58 pm
Fri, July 24, 202611:30 am to 7:00 pm3:04 pm8:50 am10.0 m (33 feet)5:52 am8:57 pm
Sat, July 25, 202612:00 pm to 8:00 pm4:02 pm9:50 am9.9 m (33 feet)5:54 am8:56 pm
Sun, July 26, 20261:00 pm to 8:30 pm4:56 pm10:45 am10.0 m (33 feet)5:55 am8:55 pm
Mon, July 27, 20261:30 pm to 8:30 pm5:46 pm11:33 am10.1 m (34 feet)5:56 am8:54 pm
Tue, July 28, 20262:00 pm to 8:30 pm6:31 pm12:15 pm10.3 m (34 feet)5:57 am8:53 pm
Wed, July 29, 20263:00 pm to 8:30 pm7:13 pm12:54 pm10.6 m (35 feet)5:58 am8:52 pm
Thu, July 30, 20264:00 pm to 8:30 pm7:53 pm1:30 pm10.9 m (36 feet)5:59 am8:51 pm
Fri, July 31, 20268 am to 11 am
5 pm to 8:30 pm
8:16 am2:07 pm11.2 m (37 feet)6:00 am8:49 pm
Date Suggested beach access Low tide High tide Tide height Sunrise Sunset
Sat, August 1, 20268 am to 12 pm
6 pm to 8:30 pm
8:55 am2:46 pm11.5 m (38 feet)6:02 am8:48 pm
Sun, August 2, 20268:00 am to 12:30 pm9:36 am3:26 pm11.6 m (39 feet)6:03 am8:47 pm
Mon, August 3, 20268:00 am to 1:00 pm10:19 am4:10 pm11.7 m (39 feet)6:04 am8:45 pm
Tue, August 4, 20268:00 am to 2:00 pm11:05 am4:58 pm11.7 m (39 feet)6:05 am8:44 pm
Wed, August 5, 20269:00 am to 3:00 pm11:55 am5:51 pm11.6 m (39 feet)6:06 am8:43 pm
Thu, August 6, 202610:00 am to 4:00 pm12:50 pm6:50 pm11.5 m (38 feet)6:08 am8:41 pm
Fri, August 7, 202611:00 am to 5:00 pm1:49 pm7:53 pm11.4 m (38 feet)6:09 am8:40 pm
Sat, August 8, 202611:30 am to 6:00 pm2:52 pm8:32 am10.8 m (36 feet)6:10 am8:38 pm
Sun, August 9, 202612:00 pm to 7:00 pm3:55 pm9:38 am11.0 m (37 feet)6:11 am8:37 pm
Mon, August 10, 20261:00 pm to 8:00 pm4:56 pm10:40 am11.3 m (37 feet)6:12 am8:35 pm
Tue, August 11, 20262:30 pm to 8:00 pm5:52 pm11:36 am11.6 m (39 feet)6:14 am8:34 pm
Wed, August 12, 20263:30 pm to 8:00 pm6:44 pm12:27 pm12.0 m (40 feet)6:15 am8:32 pm
Thu, August 13, 20264:15 pm to 8:00 pm7:32 pm1:14 pm12.2 m (41 feet)6:16 am8:31 pm
Fri, August 14, 20268 am to 11 am
5 pm to 8 pm
8:19 pm1:58 pm12.4 m (41 feet)6:17 am8:29 pm
Sat, August 15, 20268:00 am to 11:30 am8:43 am2:41 pm12.3 m (41 feet)6:19 am8:28 pm
Sun, August 16, 20268:00 am to 12:30 pm9:27 am3:24 pm12.1 m (40 feet)6:20 am8:26 pm
Mon, August 17, 20268:00 am to 1:00 pm10:11 am4:07 pm11.8 m (39 feet)6:21 am8:24 pm
Tue, August 18, 20268:00 am to 2:00 pm10:56 am4:52 pm11.4 m (38 feet)6:22 am8:23 pm
Wed, August 19, 20269:00 am to 3:00 pm11:44 am5:40 pm10.9 m (36 feet)6:24 am8:21 pm
Thu, August 20, 20269:30 am to 4:00 pm12:35 pm6:34 pm10.5 m (35 feet)6:25 am8:19 pm
Fri, August 21, 202610:00 am to 5:30 pm1:31 pm7:34 pm10.1 m (34 feet)6:26 am8:18 pm
Sat, August 22, 202610:00 am to 6:30 pm2:31 pm8:13 am9.6 m (32 feet)6:27 am8:16 pm
Sun, August 23, 202611:00 am to 8:00 pm3:31 pm9:18 am9.6 m (32 feet)6:29 am8:14 pm
Mon, August 24, 202612:00 pm to 8:00 pm4:27 pm10:16 am9.7 m (32 feet)6:30 am8:12 pm
Tue, August 25, 20261:00 pm to 8:00 pm5:18 pm11:05 am10.0 m (33 feet)6:31 am8:11 pm
Wed, August 26, 20262:00 pm to 8:00 pm6:04 pm11:48 am10.4 m (35 feet)6:32 am8:09 pm
Thu, August 27, 20263:00 pm to 8:00 pm6:46 pm12:26 pm10.8 m (36 feet)6:33 am8:07 pm
Fri, August 28, 20268 am to 10:30 am
4 pm to 8 pm
7:26 pm1:03 pm11.2 m (37 feet)6:35 am8:05 pm
Sat, August 29, 20268:00 am to 11:00 am8:05 pm1:39 pm11.6 m (39 feet)6:36 am8:04 pm
Sun, August 30, 20268:00 am to 11:30 am8:26 am2:18 pm11.9 m (40 feet)6:37 am8:02 pm
Mon, August 31, 20268:00 am to 12:00 pm9:07 am2:58 pm12.1 m (40 feet)6:38 am8:00 pm
Date Suggested beach access Low tide High tide Tide height Sunrise Sunset
Tue, Sept 1, 20268:00 am to 12:30 pm9:50 am3:42 pm11.5 m (40 feet)6:02 am8:48 pm
Wed, Sept 2, 20268:00 am to 1:30 pm10:36 am4:29 pm11.6 m (40 feet)6:03 am8:47 pm
Thu, Sept 3, 20268:30 am to 2:30 pm11:27 am5:22 pm11.7 m (39 feet)6:04 am8:45 pm
Fri, Sept 4, 20269:30 am to 3:30 pm12:23 pm6:22 pm11.7 m (38 feet)6:05 am8:44 pm
Sat, Sept 5, 202610:30 am to 5:00 pm1:25 pm7:29 pm11.6 m (38 feet)6:06 am8:43 pm
Sun, Sept 6, 202611:00 am to 6:00 pm2:31 pm8:10 am11.5 m (36 feet)6:08 am8:41 pm
Mon, Sept 7, 202611:30 am to 7:00 pm3:36 pm9:19 am11.4 m (37 feet)6:09 am8:40 pm
Tue, Sept 8, 202612:30 pm to 7:30 pm4:37 pm10:22 am10.8 m (38 feet)6:10 am8:38 pm
Wed, Sept 9, 20261:45 pm to 7:30 pm5:33 pm11:18 am11.0 m (39 feet)6:11 am8:37 pm
Thu, Sept 10, 20263:00 pm to 7:30 pm6:24 pm12:07 pm11.3 m (40 feet)6:12 am8:35 pm
Fri, Sept 11, 20264:00 pm to 7:30 pm7:11 pm12:53 pm11.6 m (41 feet)6:14 am8:34 pm
Sat, Sept 12, 20268:00 am to 10:30 am7:56 pm1:35 pm12.0 m (41 feet)6:15 am8:32 pm
Sun, Sept 13, 20268:00 am to 11:00 am8:18 am2:16 pm12.2 m (41 feet)6:16 am8:31 pm
Mon, Sept 14, 20268:00 am to 12:00 pm9:00 am2:55 pm12.4 m (40 feet)6:17 am8:29 pm
Tue, Sept 15, 20268:00 am to 12:30 pm9:42 am3:36 pm12.3 m (39 feet)6:19 am8:28 pm
Wed, Sept 16, 20268:00 am to 1:30 pm10:26 am4:18 pm12.1 m (37 feet)6:20 am8:26 pm
Thu, Sept 17, 20268:30 am to 2:30 pm11:12 am5:04 pm11.8 m (36 feet)6:21 am8:24 pm
Fri, Sept 18, 20269:00 am to 4:00 pm12:03 pm5:55 pm11.4 m (34 feet)6:22 am8:23 pm
Sat, Sept 19, 20269:00 am to 5:00 pm12:58 pm6:55 pm10.9 m (33 feet)6:24 am8:21 pm
Sun, Sept 20, 202610:00 am to 6:00 pm1:58 pm8:01 pm10.5 m (33 feet)6:25 am8:19 pm
Mon, Sept 21, 202610:30 am to 7:00 pm2:58 pm8:41 am10.1 m (32 feet)6:26 am8:18 pm
Tue, Sept 22, 202611:30 am to 7:00 pm3:55 pm9:41 am9.6 m (32 feet)6:27 am8:16 pm
Wed, Sept 23, 202612:00 pm to 7:00 pm4:46 pm10:31 am9.6 m (34 feet)6:29 am8:14 pm
Thu, Sept 24, 20261:15 pm to 7:00 pm5:33 pm11:15 am9.7 m (35 feet)6:30 am8:12 pm
Fri, Sept 25, 20262:00 pm to 7:00 pm6:16 pm11:54 am10.0 m (37 feet)6:31 am8:11 pm
Sat, Sept 26, 20263:00 pm to 7:00 pm6:57 pm12:33 pm10.4 m (39 feet)6:32 am8:09 pm
Sun, Sept 27, 20264:00 pm to 7:00 pm7:38 pm1:11 pm10.8 m (40 feet)6:33 am8:07 pm
Mon, Sept 28, 20268:00 am to 11:00 am7:58 am1:50 pm11.2 m (41 feet)6:35 am8:05 pm
Tue, Sept 29, 20268:00 am to 11:30 am8:40 am2:32 pm11.6 m (41 feet)6:36 am8:04 pm
Wed, Sept 30, 20268:00 am to 12:30 pm9:24 am3:17 pm11.9 m (41 feet)6:37 am8:02 pm
Date Suggested beach access Low tide High tide Tide height Sunrise Sunset
Thu, Oct 1, 20268:00 am to 1:00 pm10:12 am4:05 pm12.2 m (41 feet)7:17 am7:00 pm
Fri, Oct 2, 20268:00 am to 2:00 pm11:05 am4:59 pm11.9 m (40 feet)7:18 am6:58 pm
Sat, Oct 3, 20269:00 am to 3:00 pm12:02 pm6:00 pm11.6 m (38 feet)7:19 am6:56 pm
Sun, Oct 4, 202610:00 am to 4:30 pm1:05 pm7:08 pm11.3 m (38 feet)7:20 am6:54 pm
Mon, Oct 5, 202610:30 am to 5:30 pm2:10 pm7:50 am10.9 m (36 feet)7:22 am6:52 pm
Tue, Oct 6, 202611:30 am to 6:30 pm3:14 pm8:58 am11.1 m (37 feet)7:23 am6:50 pm
Wed, Oct 7, 202612:30 am to 6:30 pm4:15 pm9:59 am11.5 m (38 feet)7:24 am6:48 pm
Thu, Oct 8, 20261:30 pm to 6:30 pm5:10 pm10:54 am11.8 m (39 feet)7:25 am6:46 pm
Fri, Oct 9, 20262:30 pm to 6:30 pm6:01 pm11:43 am12.1 m (40 feet)7:27 am6:45 pm
Sat, Oct 10, 20263:30 pm to 6:30 pm6:48 pm12:28 pm12.3 m (41 feet)7:28 am6:43 pm
Sun, Oct 11, 20264:00 pm to 6:30 pm7:32 pm1:09 pm12.2 m (41 feet)7:29 am6:41 pm
Mon, Oct 12, 20268:00 am to 11:00 am7:52 am1:49 pm12.1 m (40 feet)7:31 am6:39 pm
Tue, Oct 13, 2026 8:00 am to 11:30 am8:34 am2:27 pm11.8 m (39 feet)7:32 am6:37 pm
Wed, Oct 14, 20268:00 am to 12:00 pm9:15 am3:06 pm11.5 m (38 feet)7:33 am6:35 pm
Thu, Oct 15, 20268:00 am to 1:15 pm9:58 am3:47 pm11.0 m (37 feet)7:35 am6:34 pm
Fri, Oct 16, 20268:00 am to 2:30 pm10:44 am4:31 pm10.6 m (35 feet)7:36 am6:32 pm
Sat, Oct 17, 20268:30 am to 3:30 pm11:33 am5:21 pm10.2 m (34 feet)7:37 am6:30 pm
Sun, Oct 18, 20269:30 am to 4:30 pm12:27 pm6:18 pm9.9 m (33 feet)7:39 am6:28 pm
Mon, Oct 19, 202610:00 am to 5:30 pm1:24 pm7:21 pm9.8 m (33 feet)7:40 am6:27 pm
Tue, Oct 20, 202610:00 am to 6:00 pm2:22 pm8:00 am9.7 m (32 feet)7:41 am6:25 pm
Wed, Oct 21, 202611:00 am to 6:00 pm3:18 pm8:59 am10.0 m (33 feet)7:43 am6:23 pm
Thu, Oct 22, 202612:00 pm to 6:00 pm4:11 pm9:51 am10.4 m (35 feet)7:44 am6:22 pm
Fri, Oct 23, 20261:00 pm to 6:00 pm4:59 pm10:38 am10.9 m (36 feet)7:46 am6:20 pm
Sat, Oct 24, 20262:15 pm to 6:00 pm5:45 pm11:21 am11.4 m (38 feet)7:47 am6:18 pm
Sun, Oct 25, 20263:00 pm to 6:00 pm6:29 pm12:02 pm11.9 m (39 feet)7:48 am6:17 pm
Mon, Oct 26, 20264:00 pm to 6:00 pm7:13 pm12:44 pm12.2 m (41 feet)7:50 am6:15 pm
Tue, Oct 27, 20268:00 am to 10:30 am7:32 am1:26 pm12.5 m (41 feet)7:51 am6:13 pm
Wed, Oct 28, 20268:00 am to 11:00 am8:16 am2:10 pm12.6 m (42 feet)7:53 am6:12 pm
Thu, Oct 29, 20268:00 am to 12:00 pm9:03 am2:56 pm12.5 m (42 feet)7:54 am6:10 pm
Fri, Oct 30, 20268:00 am to 12:30 pm9:53 am3:46 pm12.3 m (41 feet)7:55 am6:09 pm
Sat, Oct 31, 20268:00 am to 1:30 pm10:46 am4:41 pm12.0 m (40 feet)7:57 am6:07 pm